- Главная
- Монтаж кровли
Монтаж кровли
Монтаж кровли из металлочерепицы в Коломне
Выполним профессионально на вашем объекте монтаж кровли из металлочерепицы и гибкой черепицы под ключ.
Вид работ | Металлочерепица | Гибкая черепица |
---|---|---|
Монтаж без утеплителя | от 1300 руб/м² | от 1600 руб/м² |
Монтаж с утеплителем (150 мм) | от 1800 руб/м² | от 2100 руб/м² |
Прайс-лист на монтажные работы
Наименование работ | Ед. изм | Двускатная | Вальмовая | Сложная |
Монтаж черепицы | ||||
Монтаж гибкой черепицы | м.кв | 300 | 330 | 380 |
Монтаж металлочерепицы | м.кв | 260 | 280 | 310 |
Монтаж натуральной черепицы | м.кв | 450 | 520 | 600 |
Монтаж композитной черепицы | м.кв | 320 | 350 | 400 |
Монтаж пиломатериалов | ||||
Устройство мауэрлата | м.пог | 250 | 300 | 400 |
Устройство стропильных конструкций | м.кв | 500 | 550 | 600 |
Монтаж контробрешетки | м.кв | 80 | 100 | 120 |
Монтаж шаговой обрешетки | м.кв | 120 | 140 | 180 |
Монтаж сплошной обрешетки из ОСП |
м.кв | 110 | 140 | 160 |
Монтаж лобовой доски | м.пог | 200 | 200 | 200 |
Обработка древесины | м.кв | 50 | 50 | 50 |
Утепление и паро- гидроизоляция | ||||
Монтаж гидроизоляции | м.кв | 80 | ||
Монтаж пароизоляции с проклейкой швов | м.кв | 100 | ||
Монтаж пароизоляции с черновой обрешеткой | м.кв | 160 | ||
Монтаж подкладочного ковра | м.кв | 100 | ||
Монтаж утеплителя, 50 мм | м.кв | 50 | ||
Монтаж водосточной системы | ||||
Монтаж водосточной системы | м.пог | 350 | 400 | 450 |
Монтаж доборных элементов | ||||
Подшив свесов софитом (до 600 мм) | м.пог | 350 | ||
Подшив свесов софитом (более 600 мм) | м.пог | 450 | ||
Монтаж направляющих планок | м.пог | 100 | ||
Монтаж каркаса карнизных свесов (до 600 мм) | м.пог | 200 | ||
Монтаж каркаса карнизных свесов (более 600 мм) | м.пог | 300 | ||
Монтаж карнизной планки (капельника) | м.пог | 150 | ||
Монтаж торцевой планки (ветровой) | м.пог | 150 | ||
Монтаж ендовы (нижней, верхней) | м.пог | 450 | ||
Монтаж конька, хребта | м.пог | 250 | ||
Монтаж примыкания | м.пог | 300 | ||
Монтаж дополнительных элементов |
||||
Монтаж мансардного окна | шт | 6500 | ||
Обход дымоходной трубы | шт | 3000 | ||
Установка зонта на дымоходную трубу | шт | 800 | ||
Монтаж вент. трубы с проходным элементом | шт | 2500 | ||
Монтаж подкровельного вент. выхода | шт | 1500 | ||
Монтаж аэратора для мягкой кровли | шт | 450 | ||
Монтаж снегостопоров для мягкой кровли | шт | 40 | ||
Монтаж трубчатых снегозадержателей | м.пог | 350 | ||
Монтаж элементов безопасности | м.пог | 400 | ||
Демонтаж | ||||
Демонтаж руберойда | м.кв | 50 | ||
Демонтаж шифера | м.кв | 100 | ||
Демонтаж фальцевой кровли | м.кв | 120 | ||
Демонтаж металлической кровли | м.кв | 80 | ||
Демонтаж гибкой кровли | м.кв | 80 | ||
Демонтаж натуральной черепицы | м.кв | 120 | ||
Демонтаж сплошной обрешетки ОСП | м.кв | 50 | ||
Демонтаж контробрешетки | м.кв | 50 | ||
Демонтаж шаговой обрешетки | м.кв | 50 | ||
Демонтаж утеплителя | м.кв | 30 | ||
Демонтаж гидро- пароизоляции | м.кв | 25 | ||
Демонтаж мансардного окна | м.кв | 2000 |